| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Dranzer | 120 | Sorcerer | +1.323.234 | -0 | 57.560 |
| 2. | Ganjador | 159 | Knight | +1.119.730 | -0 | 48.388 |
| 3. | Beat | 65 | Sorcerer | +791.966 | -0 | 33.351 |
| 4. | Palyzer | 77 | Paladin | +713.300 | -0 | 31.025 |
| 5. | Surfirst | 132 | Sorcerer | +355.740 | -0 | 15.475 |
| 6. | Karudenho | 126 | Knight | +326.722 | -0 | 13.974 |
| 7. | Rayzer | 35 | Paladin | +319.465 | -28.240 | 163.735 |
| 8. | Felipezenho | 192 | Paladin | +315.513 | -0 | 13.523 |
| 9. | Artiosarri | 65 | Paladin | +304.786 | -0 | 13.491 |
| 10. | Letalzer | 50 | Paladin | +257.904 | -0 | 13.797 |
| 11. | Dona Mariquinha | 125 | Druid | +232.562 | -0 | 9.949 |
| 12. | Axl Druid | 46 | Druid | +222.018 | -0 | 9.658 |
| 13. | Peter Scofield | 174 | Sorcerer | +162.286 | -0 | 47.790 |
| 14. | React | 39 | Paladin | +11.490 | -0 | 1.008 |
| 15. | Gygy | 27 | Sorcerer | +7.110 | -0 | 350 |
| 16. | Demas | 59 | Druid | +6.204 | -0 | 270 |
| 17. | Raioman | 25 | Druid | +2.860 | -0 | 124 |
| 18. | Druida Roots | 36 | Druid | +2.520 | -0 | 230 |
| 19. | Papacetas | 38 | Sorcerer | +1.344 | -0 | 127 |
| 20. | Massey Ferguson | 109 | Paladin | +22 | -0 | 1 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

