| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Ganjador | 159 | Knight | +2.176.758 | -0 | 95.451 |
| 2. | React | 39 | Paladin | +644.378 | -23.444 | 28.902 |
| 3. | Surfirst | 132 | Sorcerer | +526.774 | -0 | 22.514 |
| 4. | Beat | 65 | Sorcerer | +156.735 | -10.963 | 6.685 |
| 5. | Artiosarri | 65 | Paladin | +131.664 | -0 | 10.972 |
| 6. | Gygy | 27 | Sorcerer | +11.264 | -0 | 580 |
| 7. | Papacetas | 38 | Sorcerer | +10.138 | -0 | 447 |
| 8. | Druida Roots | 36 | Druid | +9.072 | -0 | 387 |
| 9. | Gatuna | 21 | Sorcerer | +8.880 | -0 | 380 |
| 10. | Magonha | 9 | Sorcerer | +6.672 | -0 | 1.327 |
| 11. | Demas | 59 | Druid | +2.530 | -0 | 111 |
| 12. | Trembolona | 50 | Druid | +720 | -0 | 101 |
| 13. | Itete | 9 | Sorcerer | +700 | -0 | 397 |
| 14. | Mijei Napia | 62 | Sorcerer | +560 | -0 | 39 |
| 15. | Serjao Dos Foguetes | 9 | Knight | +445 | -0 | 19 |
| 16. | Sir Fofo | 50 | Knight | +297 | -0 | 40 |
| 17. | Pally | 102 | Paladin | +272 | -0 | 12 |
| 18. | Raioman | 25 | Druid | +176 | -0 | 176 |
| 19. | The Best | 38 | Sorcerer | +77 | -0 | 3 |
| 20. | Tem Que Comer Brocolis | 149 | Paladin | +40 | -0 | 3 |
| 21. | Karudenho | 126 | Knight | +22 | -0 | 1 |
| 22. | Tia Maria | 108 | Sorcerer | +20 | -0 | 3 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

