| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Comandante Do Boldim | 136 | Knight | +2.595.159 | -981.021 | 175.940 |
| 2. | Surfirst | 132 | Sorcerer | +1.743.171 | -0 | 75.320 |
| 3. | Artiosarri | 65 | Paladin | +1.264.955 | -230.822 | 55.064 |
| 4. | Beat | 65 | Sorcerer | +1.231.149 | -226.951 | 52.711 |
| 5. | Ganjador | 159 | Knight | +1.109.073 | -0 | 46.342 |
| 6. | Pally | 102 | Paladin | +365.718 | -0 | 38.730 |
| 7. | React | 39 | Paladin | +11.178 | -0 | 504 |
| 8. | Gygy | 27 | Sorcerer | +5.720 | -0 | 555 |
| 9. | Papacetas | 38 | Sorcerer | +4.123 | -0 | 233 |
| 10. | Druida Roots | 36 | Druid | +4.108 | -0 | 230 |
| 11. | Demas | 59 | Druid | +1.760 | -0 | 77 |
| 12. | Raioman | 25 | Druid | +1.760 | -0 | 77 |
| 13. | Gatuna | 21 | Sorcerer | +1.728 | -0 | 96 |
| 14. | Peter Scofield | 174 | Sorcerer | +440 | -0 | 164 |
| 15. | Metalzer | 105 | Knight | +400 | -0 | 144 |
| 16. | Dranzer | 120 | Sorcerer | +355 | -0 | 109 |
| 17. | Marlon Do Boldim | 51 | Druid | +198 | -0 | 9 |
| 18. | Itata | 7 | Knight | +100 | -0 | 100 |
| 19. | Dona Mariquinha | 125 | Druid | +44 | -0 | 6 |
| 20. | Massey Ferguson | 109 | Paladin | +22 | -0 | 1 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

