| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Artiosarri | 65 | Paladin | +1.238.695 | -0 | 55.276 |
| 2. | Beat | 65 | Sorcerer | +858.024 | -321.366 | 37.024 |
| 3. | Surfirst | 132 | Sorcerer | +754.402 | -0 | 33.732 |
| 4. | Dranzer | 120 | Sorcerer | +667.944 | -0 | 31.263 |
| 5. | Rayzer | 35 | Paladin | +86.505 | -0 | 13.147 |
| 6. | Kyozer | 24 | Sorcerer | +3.704 | -0 | 1.235 |
| 7. | React | 39 | Paladin | +3.080 | -0 | 132 |
| 8. | Krivzer | 58 | Knight | +772 | -0 | 141 |
| 9. | Itete | 9 | Sorcerer | +200 | -0 | 19 |
| 10. | Comandante Do Boldim | 136 | Knight | +187 | -0 | 14 |
| 11. | Palyzer | 77 | Paladin | +100 | -0 | 6 |
| 12. | Skyzer | 38 | Druid | +70 | -0 | 6 |
| 13. | Marlon Do Boldim | 51 | Druid | +44 | -0 | 2 |
| 14. | Itata | 7 | Knight | 0 | -650 | 0 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

