| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Dranzer | 120 | Sorcerer | +1.323.234 | -0 | 58.929 |
| 2. | Ganjador | 158 | Knight | +1.151.758 | -0 | 50.012 |
| 3. | Beat | 65 | Sorcerer | +787.610 | -0 | 33.958 |
| 4. | Palyzer | 77 | Paladin | +713.300 | -0 | 30.970 |
| 5. | Surfirst | 132 | Sorcerer | +355.740 | -0 | 15.349 |
| 6. | Karudenho | 126 | Knight | +326.722 | -0 | 14.184 |
| 7. | Rayzer | 35 | Paladin | +319.465 | -28.240 | 163.735 |
| 8. | Felipezenho | 192 | Paladin | +315.513 | -0 | 14.567 |
| 9. | Artiosarri | 65 | Paladin | +311.993 | -0 | 13.927 |
| 10. | Dona Mariquinha | 125 | Druid | +232.562 | -0 | 10.325 |
| 11. | Axl Druid | 46 | Druid | +222.018 | -0 | 10.425 |
| 12. | Peter Scofield | 174 | Sorcerer | +162.286 | -0 | 47.790 |
| 13. | Letalzer | 47 | Paladin | +17.466 | -0 | 970 |
| 14. | React | 39 | Paladin | +9.796 | -0 | 980 |
| 15. | Demas | 59 | Druid | +6.094 | -0 | 265 |
| 16. | Gygy | 27 | Sorcerer | +5.579 | -0 | 246 |
| 17. | Raioman | 25 | Druid | +3.520 | -0 | 153 |
| 18. | Druida Roots | 36 | Druid | +2.520 | -0 | 191 |
| 19. | Papacetas | 38 | Sorcerer | +1.344 | -0 | 127 |
| 20. | Massey Ferguson | 109 | Paladin | +22 | -0 | 1 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

