| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Beat | 65 | Sorcerer | +1.576.001 | -39.457 | 69.806 |
| 2. | Comandante Do Boldim | 136 | Knight | +1.459.345 | -0 | 65.269 |
| 3. | Artiosarri | 65 | Paladin | +1.347.089 | -0 | 58.073 |
| 4. | Ganjador | 158 | Knight | +1.274.764 | -0 | 57.303 |
| 5. | Surfirst | 132 | Sorcerer | +693.000 | -0 | 29.906 |
| 6. | Sir Fofo | 50 | Knight | +370.906 | -0 | 27.781 |
| 7. | Axl Druid | 46 | Druid | +194.679 | -0 | 8.587 |
| 8. | Gygy | 27 | Sorcerer | +14.554 | -0 | 993 |
| 9. | React | 39 | Paladin | +11.903 | -0 | 589 |
| 10. | Pally | 102 | Paladin | +11.506 | -0 | 487 |
| 11. | Papacetas | 38 | Sorcerer | +5.616 | -0 | 244 |
| 12. | Druida Roots | 36 | Druid | +5.136 | -0 | 224 |
| 13. | Raioman | 25 | Druid | +4.840 | -0 | 210 |
| 14. | Demas | 59 | Druid | +3.630 | -0 | 156 |
| 15. | Gatuna | 21 | Sorcerer | +2.112 | -0 | 92 |
| 16. | Itete | 9 | Sorcerer | +200 | -0 | 200 |
| 17. | Marlon Do Boldim | 51 | Druid | +44 | -0 | 2 |
| 18. | Felipezenho | 192 | Paladin | +33 | -0 | 1 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

