| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Ganjador | 158 | Knight | +3.515.149 | -0 | 183.711 |
| 2. | Surfirst | 132 | Sorcerer | +780.780 | -0 | 38.315 |
| 3. | Rayzer | 35 | Paladin | +220.584 | -0 | 170.262 |
| 4. | Artiosarri | 65 | Paladin | +213.339 | -0 | 13.190 |
| 5. | Axl Druid | 46 | Druid | +176.616 | -0 | 7.614 |
| 6. | Druida Roots | 36 | Druid | +50.239 | -0 | 4.052 |
| 7. | React | 39 | Paladin | +7.928 | -0 | 422 |
| 8. | Demas | 59 | Druid | +6.468 | -0 | 410 |
| 9. | Beat | 65 | Sorcerer | +6.393 | -0 | 419 |
| 10. | Papacetas | 38 | Sorcerer | +748 | -0 | 127 |
| 11. | Karudenho | 126 | Knight | +198 | -0 | 18 |
| 12. | Se Foi | 41 | Sorcerer | +132 | -0 | 7 |
| 13. | Felipezenho | 192 | Paladin | +88 | -0 | 8 |
| 14. | Kina | 28 | Knight | +88 | -0 | 6 |
| 15. | Opedreiro | 80 | Sorcerer | +66 | -0 | 6 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

