| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Beat | 65 | Sorcerer | +774.828 | -0 | 45.064 |
| 2. | Dranzer | 120 | Sorcerer | +680.594 | -0 | 34.945 |
| 3. | Ganjador | 158 | Knight | +480.898 | -0 | 28.240 |
| 4. | Surfirst | 132 | Sorcerer | +355.740 | -0 | 20.710 |
| 5. | Karudenho | 126 | Knight | +326.722 | -0 | 19.180 |
| 6. | Rayzer | 35 | Paladin | +319.465 | -28.240 | 163.735 |
| 7. | Felipezenho | 192 | Paladin | +315.513 | -0 | 18.506 |
| 8. | Artiosarri | 65 | Paladin | +311.993 | -0 | 17.928 |
| 9. | Dona Mariquinha | 125 | Druid | +232.562 | -0 | 13.270 |
| 10. | Axl Druid | 46 | Druid | +222.018 | -0 | 9.419 |
| 11. | Peter Scofield | 174 | Sorcerer | +162.286 | -0 | 81.143 |
| 12. | Letalzer | 47 | Paladin | +12.312 | -0 | 1.026 |
| 13. | Palyzer | 77 | Paladin | +11.244 | -0 | 627 |
| 14. | Demas | 59 | Druid | +6.094 | -0 | 358 |
| 15. | Raioman | 25 | Druid | +3.520 | -0 | 207 |
| 16. | React | 39 | Paladin | +2.760 | -0 | 552 |
| 17. | Druida Roots | 36 | Druid | +2.520 | -0 | 191 |
| 18. | Papacetas | 38 | Sorcerer | +1.344 | -0 | 127 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

